Enhancing quality in Lot reception: A comparative analysis of innovative attribute acceptance sampling plans
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Enhancing quality in Lot reception: A comparative analysis of innovative attribute acceptance sampling plans |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Darwin Peña-González; Facultad de Educación. Universidad del Magdalena. Santa Marta. Colombia; Colombia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nestor E. Caicedo Solano; Facultad de Ingeniería. Universidad del Magdalena. Santa Marta. Colombia; Colombia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Roberto Torres-Peña; Facultad de Educación y Facultad de Ingeniería. Universidad del Magdalena. Santa Marta. Colombia; Colombia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ellery Chacuto-López; Facultad de Educación y Facultad de Ingeniería. Universidad del Magdalena. Santa Marta. Colombia; Colombia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Edwan Anderson Ariza; Facultad de Ingeniería. Universidad del Magdalena. Santa Marta, Colombia; Colombia |
3. | Subject | Discipline(s) | Industrial Engineering, Managment, Production, Quality, and Operati |
3. | Subject | Keyword(s) | Quality control, average outgoing quality, CSP sampling plan, operational characteristics curves |
4. | Description | Abstract | Purpose: This study aims to enhance production quality by applying Quality Control (QC) principles through acceptance sampling, specifically analyzing the efficacy of attribute acceptance sampling plans in final lot receptions. Design/methodology/approach: Through a comprehensive review and critical evaluation of various sampling methodologies found in literature, this paper assesses their efficiency under distinct administrative and operational conditions. It emphasizes the comparison of different attribute acceptance sampling plans by examining variations in parameters and key performance indicators, such as Average Outgoing Quality (AOQ) and inspection time allocation percentage. Furthermore, it proposes a model for Continuous Sampling Plans (CSP) to evaluate these plans' performance in response to operational characteristic variations. Findings: The analysis reveals that the selected methodologies significantly aid in decision-making processes for lot acceptance, utilizing non-conforming rates depicted by the Average Quality Level (AQL). This provides a robust framework for improving Quality Control strategies, demonstrating the potential of these methodologies to optimize production quality through strategic lot acceptance. Practical implications: This paper outlines a practical approach for industry practitioners to enhance decision-making in lot acceptance, offering a method to balance quality control with operational efficiency effectively. Originality/value: By comparing a wide range of attribute acceptance sampling plans and introducing a novel CSP model, this research contributes valuable insights into the optimization of QC strategies. It offers a unique perspective on enhancing production quality, marking a significant advancement in the field of Quality Control and management. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | OmniaScience (Omnia Publisher SL) |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-09-19 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | Analysis |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/7491 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.3926/jiem.7491 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Journal of Industrial Engineering and Management; Vol 17, No 3 (2024) |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Darwin Peña-González, Darwin Peña-González, Nestor E. Caicedo Solano, Nestor E. Caicedo Solano, Roberto Torres-Peña, Roberto Torres-Peña, Ellery Chacuto-Lopez, Ellery Chacuto-Lopez, Edwan Anderson Ariza https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |